Λεπτομέρειες:
|
ΧΡΩΜΑ: | Ασήμι | Δύναμη: | 300mW-2W (διευθετήσιμος) |
---|---|---|---|
Σειρά μετάδοσης: | βαθμός 10km grade/30km | Λιμένας SBUS: | 2*SBUS |
Σειριακή θύρα: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Εύρος ζώνης: | 3M, 5M, 10M, 20M |
Ικανότητα μπαταριών: | 6800mAh | Κεραία: | 2-4dB κεραία ράβδων |
Υψηλό φως: | 300mW συσκευή μετάδοσης στοιχείων,300mW ασύρματα στοιχεία - συνδέσεις για τους κηφήνες,2.4G ασύρματα στοιχεία - συνδέσεις για τους κηφήνες |
V40 πολλών χρήσεων ψηφιακή συσκευή μετάδοσης για τον κηφήνα (κεραία 2-4dBrod)
Τα V40 μπορούν να διαβιβάσουν τα στοιχεία τηλεμετρίας και το σε πραγματικό χρόνο τηλεοπτικό ρεύμα, αυτό είναι μια πολυ ενότητα μετάδοσης λειτουργίας ασύρματη. Με τους λιμένες 2*SBUS, V40 είναι σε θέση να παρέχει τον έλεγχο του οχήματος και του ωφέλιμου φορτίου.
Υποστηρίζει 800M, 1.4G, ζώνη συχνότητας 2.4G, η συχνότητα μπορεί να τροποποιηθεί στο λογισμικό. 2 κανάλια του βίντεο HD και 3 κανάλια των στοιχείων τμηματικών λιμένων μπορούν να διαβιβαστούν ταυτόχρονα με HDMI, τηλεοπτικές διεπαφές εισαγωγής του τοπικού LAN του και 3 τμηματικούς λιμένες (TTL&RS232&RS485).
Όσον αφορά στον τρόπο επικοινωνίας, σημείο υποστηρίξεων V40 για να δείξει, το σημείο στην πολυσημειακή επικοινωνία, ο κεντρικός κόμβος μπορεί να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε κόμβο, ο οποίος επεκτείνει πολύ τα σενάρια εφαρμογής.
Η επίγεια μονάδα μπορεί να συνδεθεί wirelessly τον υπολογιστή ή το όργανο ελέγχου λόγω της ενσωματωμένης ενότητας WIFI της.
Το V40 είναι ικανό της περίπλοκης εφαρμογής λόγω της υψηλής ολοκλήρωσής του μειώνει πολύ την κατανάλωση ισχύος και το μέγεθος του προϊόντος.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Παράμετροι
Συνολικά
Η επίγεια πλευρά | Η πλευρά αέρα | |||
συχνότητα | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
συχνότητα | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
δύναμη | 300mW-2W (διευθετήσιμος) | δύναμη | 300mW-2W (διευθετήσιμος) | |
σειρά μετάδοσης | βαθμός 10km grade/30km | σειρά μετάδοσης | βαθμός 10km grade/30km | |
Λιμένας SBUS | 2*SBUS λιμένας | Λιμένας SBUS | 2*SBUS λιμένας | |
Τμηματικός λιμένας | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Τμηματικός λιμένας | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Πρωτόκολλο Tansfer | Διαφανής μετάδοση | Τηλεοπτική παραγωγή | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (οι λιμένες του τοπικού LAN και HDMI μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί, HDMI και CVBS δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν togetehr) | |
wifi | wifi*1 | Εύρος ζώνης | 3M 5M 10M 20M | |
Ποσοστό στοιχείων WiFi | 144Mbps-300Mbps | παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | XT30 | |
Εύρος ζώνης | 3M 5M 10M 20M | τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | DC12-24V | |
τηλεοπτική παραγωγή | LAN*2 | τύπος διεπαφών | GH1.25 | |
τηλεοπτική λανθάνουσα κατάσταση | ≤300MS | ικανότητα μπαταριών | 6800mAh | |
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | XT30 12V | λειτουργώντας ρεύμα | 470mA (DC12V) | |
χρεώνοντας διεπαφή | DC12.6V | Κεραία | 2-4dB κεραία ράβδων | |
τύπος διεπαφών | Αεροπορία plug/GH1.25 | Διάσταση | 117mm*70mm*30mm | |
ικανότητα μπαταριών | 6800mAh | βάρος | 236g (αποκλείστε τις κεραίες) | |
λειτουργώντας ρεύμα | 600mA (DC12V) | |||
αντοχή | 10h με το πλήρες capcaity | |||
Κεραία | 2-4dB κεραία ράβδων | |||
Διάσταση | 139mm*139mm*48mm | |||
βάρος | 1045g (αποκλείστε τις κεραίες) | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Matt
Τηλ.:: +8618283340886