Λεπτομέρειες:
|
ΧΡΩΜΑ: | Ασήμι | Συχνότητα: | 800MHz: 806-826MHz 1.4GHz: 1427.9-1447.9MHz 2.4GHz: 2401.5-2481.5MHz |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 300mW-2W (διευθετήσιμος) | Σειρά μετάδοσης: | βαθμός 10km grade/30km |
Λιμένας SBUS: | 2*SBUS λιμένας | Σειριακή θύρα: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
Εύρος ζώνης: | 3M, 5M, 10M, 20M | Ικανότητα μπαταριών: | 6800mAh |
Κεραία: | 2-4dB κεραία ράβδων | ||
Υψηλό φως: | UAV μακροχρόνιας σειράς στοιχεία - σύνδεση 6800mAh,UAV μακροχρόνιας σειράς της FCC στοιχεία - σύνδεση |
V40 πολλών χρήσεων σύνδεση video&data&RC με το διπλό λιμένα SBUS
Οι διάφορες διεπαφές βίντεο και στοιχείων παρέχονται από το πολλών χρήσεων ψηφιακό σύστημα συνδέσεων V40, συμπεριλαμβανομένου HDMI, AV, τηλεοπτικές διεπαφές εισαγωγής του τοπικού LAN, 3 τμηματικοί λιμένες (TTL, RS232, RTL85), 2 λιμένες SBUS. Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο επικοινωνίας, η υποστήριξη προσφορών V40 για το σημείο για να δείξει και επικοινωνία σημείο--πολλαπλάσιος-σημείου, έτσι ο κεντρικός κόμβος μπορεί να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε κόμβο, ο οποίος ανοίγει ένα ευρύ φάσμα των εφαρμογών. Με την επίγεια μονάδα, μπορείτε να παρατηρήσετε τις συνθήκες εργασίας της συσκευής σε πραγματικό - χρόνος μέσω της ενσωματωμένης ενότητας wifi και της επίδειξης των οδηγήσεων.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Παράμετροι
Η επίγεια πλευρά | Η πλευρά αέρα | |||
συχνότητα | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
συχνότητα | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
δύναμη | 300mW-2W (διευθετήσιμος) | δύναμη | 300mW-2W (διευθετήσιμος) | |
σειρά μετάδοσης | βαθμός 10km grade/30km | σειρά μετάδοσης | βαθμός 10km grade/30km | |
Λιμένας SBUS | 2*SBUS λιμένας | Λιμένας SBUS | 2*SBUS λιμένας | |
Τμηματικός λιμένας | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Τμηματικός λιμένας | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Πρωτόκολλο Tansfer | Διαφανής μετάδοση | Τηλεοπτική παραγωγή | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (οι λιμένες του τοπικού LAN και HDMI μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί, HDMI και CVBS δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν togetehr) | |
wifi | wifi*1 | Εύρος ζώνης | 3M 5M 10M 20M | |
Ποσοστό στοιχείων WiFi | 144Mbps-300Mbps | παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | XT30 | |
Εύρος ζώνης | 3M 5M 10M 20M | τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | DC12-24V | |
τηλεοπτική παραγωγή | LAN*2 | τύπος διεπαφών | GH1.25 | |
τηλεοπτική λανθάνουσα κατάσταση | ≤300MS | ικανότητα μπαταριών | 6800mAh | |
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | XT30 12V | λειτουργώντας ρεύμα | 470mA (DC12V) | |
χρεώνοντας διεπαφή | DC12.6V | Κεραία | 2-4dB κεραία ράβδων | |
τύπος διεπαφών | Αεροπορία plug/GH1.25 | Διάσταση | 117mm*70mm*30mm | |
ικανότητα μπαταριών | 6800mAh | βάρος | 236g (αποκλείστε τις κεραίες) | |
λειτουργώντας ρεύμα | 600mA (DC12V) | |||
αντοχή | 10h με το πλήρες capcaity | |||
Κεραία | 2-4dB κεραία ράβδων | |||
Διάσταση | 139mm*139mm*48mm | |||
βάρος | 1045g (αποκλείστε τις κεραίες) | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Matt
Τηλ.:: +8618283340886