|
Λεπτομέρειες:
|
Συχνότητα: | 840MHZ/900MHZ (ρυθμιζόμενο) | Δύναμη: | 0.1-1W (dajustable) |
---|---|---|---|
Baud ποσοστό: | 1200-230400bps (ρυθμιζόμενο) | Ενσωματωμένη μπαταρία (μονάδα γείωσης)): | 3000mAh (μπαταρία 12V 18650 3S) |
Ρεύμα λειτουργίας: | 300mA | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 12,6 V |
Διάρκεια: | 15 ώρα | Λειτουργική θερμοκρασία: | -10--60℃ |
Ασύρματος: | WIFI+Bluetooth | Βάρος: | 690g |
Διάσταση: | 113mm*113mm*44mm | Εύρος WIFI: | 1-15 Μ |
Σύνδεση: | Τύπος C WIFI |
Η ασύρματη συσκευή μετάδοσης στοιχείων D04 είναι ιδανική για την έρευνα και τη χαρτογράφηση των εφαρμογών. Μπορεί ταυτόχρονα να διαβιβάσει δύο σήματα SBUS και τα σήματα στοιχείων.
Ένας πομποδέκτης όπως αυτό χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την ποιότητα της μετάδοσης στοιχείων και για να επεκτείνει τη σειρά των σημάτων τηλεχειρισμού. Χρησιμοποιώντας τη ζώνη συχνότητας 915MHz, D04 μπορεί να φθάσει σε μια μέγιστη απόσταση 30km.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εύκαμπτο σχεδιάγραμμα
Ο υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί wirelessly με την επίγεια μονάδα
Η σειρά τηλεχειρισμού επεκτείνεται
Wirelessly που συνδέεται με τον υπολογιστή
σειρά μετάδοσης 50km, απώλεια 0 πακέτων
Παράμετροι
D04 ασύρματη σύνδεση στοιχείων &RC | ||||
Συχνότητα | 840MHZ/900MHZ (διευθετήσιμος) | 工业环境 | Λειτουργική θερμοκρασία | -10--60℃ |
Δύναμη | 0.1-1W (διευθετήσιμος) | 网络类型 | Ασύρματος | WIFI+Bluetooth |
Baud ποσοστό | 1200/230400bps (διευθετήσιμος) | 重量 | Βάρος | 690g |
Ενσωματωμένη μονάδα μπαταριών/εδάφους | 3000mAh (μπαταρία 12V 18650 3S) | 外观尺寸 | Διάσταση | 113mm*113mm*44mm |
Ρεύμα λειτουργίας | 300mA | WIFI 距离 | Σειρά WIFI | 115km |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12.6V | 连接方式 | Σύνδεση | Wifi τύπος-γ |
Διάρκεια | 15h |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Matt
Τηλ.:: +8618283340886